|
Подробная информация о продукте:
|
| Высота: | Индивидуальные | Форма: | Цилиндрический |
|---|---|---|---|
| Использование: | Подходит для продуктов питания, напитков и галантерейных товаров. | Измерение: | Диаметр 73 мм * высота 168 мм |
| пригодный для вторичной переработки: | Да | образец: | Образец допустим |
| Положение | Описание |
| Наименование продукта | Консервные бумажные банки с очищаемой крышкой для упаковки в виде порошка |
| Материал | Картон+Алюминиевая фольга+Металлический конец |
| Форма | Круглое/по индивидуальному заказу |
| Диаметр | Доступный размер |
| Высота | Доступная индивидуальная высота |
| Тип закрытия | Легкий открытый конец |
| ЛинейкаTДа, да, да. | Алюминиевая фольга пищевого качества |
| Особенность | Противовоздушный/влагостойкий |
| Печать | Оффсетная печать CMYK |
| Применение | Опаковка пищевых продуктов |
| Продажа единиц | Единая статья |
| Размер одной упаковки | 25х8х6 см |
| Единая валовая масса | 0.15 кг |
| Положение | Консервные бумажные банки с очищаемой крышкой для упаковки в виде порошка |
| Главный материалы | Картон, подлежащий переработке |
| Цвет | Цвет по заказу |
| Размер | Размер по заказу |
| Печать | Оффсетная печать, шелковая печать |
| Ламинация | Маттовая пленка, глянцевая пленка, антиграбная пленка, мягкая пленка |
| Технологии | Серебро/золото/в любом цвете штамповка фольги, рельеф, рельеф, ультрафиолетовые |
| Поверхность | Специальная бумага, художественная бумага и может быть настроена |
| Крышки | Бумажная крышка, пластиковая крышка, металлическая крышка |
| Внутри. | Алюминиевая фольга или на заказ |
| Образец Время | 5-7 дней |
| Свинцовый Время | 7-15 дней |
| Особенность | Перерабатываемый |
| Заявления | Чай, кофе, протеиновый порошок, другие упаковки для пищевых продуктов |
Производственный процесс
Неплохая внешность.
широкий диапазон размеров, согласно таблице ниже
![]()
| Настраиваемый элемент | Подробная информация |
| Размеры на заказ | Настраивайте диаметр и высоту трубки так, чтобы они идеально соответствовали вашему продукту. |
| Специальное брендирование | Напечатайте свой логотип, цвета бренда или индивидуальные узоры на золотой фольге, рельефной или полноцветной CMYK-печати. |
| Внутренний дизайн по заказу | Для различных типов продуктов добавляйте безопасные для пищевых продуктов облицовки, разделители или специальные вставки. |
| Образец обслуживания | Запросите бесплатный образец перед оптовыми заказами для подтверждения качества и дизайна. |
Техника производства
![]()
Промышленное применение
Продовольствие и напитки:Чай из листьев, органические кофейные зерна, порошок матча, закуски и специи
Cosmetics & Skincare:Бутылки с эфирным маслом, бутылки с парфюмерией, бальзамы для губ и подарочные наборы
Розничная торговля и одеждаРоскошные футболки, обернутые плакаты, художественные печати и деликатные стеклянные контейнеры
Основные технические преимущества
1. Укрепленная жесткость при максимальной нагрузке
Используя жесткий процесс обмотки, наши картонные трубы обеспечивают промышленную структурную целостность.минимизация уровня ущерба во время логистики.
2. Мембрана из алюминиевой фольги с высоким барьером:
Внутренняя стена имеет слой алюминиевой фольги, которая эффективно изолирует влагу, кислород и ультрафиолетовый свет.Эта передовая барьерная технология продлевает срок хранения и предотвращает разрушение вкуса, что делает его идеальным для пищи, чая и чувствительных порошковых продуктов.
Часто задаваемые вопросы
В1:Какие размеры?
A1: Это настраиваемые продукты, так что вы можете решить диаметр и высоту.
Мы сделаем по вашим требованиям.
Q2: Как я могу получить цену?
A2:Цена определяется 7 факторами: материал, размер, цвет, отделка, структура, количество и аксессуары.
Q3: Вы можете отправить товары по воздуху?
A3:Да, если вам срочно нужен товар.
Если вам не так спешно, мы рекомендуем отправить товар по морю.
Контактное лицо: Miss. Winnie
Телефон: 008618925089574