|
Подробная информация о продукте:
|
| Время выборки: | 7-12 дней | Стиль: | Элегантный |
|---|---|---|---|
| Поверхностная обработка: | Лоснистый или штейновый | Поверхностный материал: | Покрытая бумага/крафт-бумага |
| Край: | закругленный край или не завальцованный | Верхняя крышка: | EOE, легко отрывающаяся крышка, заглушка и т. д. |
| Место происхождения | Гуандун, Китай | МОК | 3000 шт. |
| Использование | Продовольственная и ремесленная упаковка | Качество | 100% проверка QC |
| Проектирование | по заказу | Материал | Бумага для ремесленников+бумага для искусства |
| Размер | Настроить | Толщина стены | 1.5 мм - 2.5 мм |
| Печать логотипов | Настроить | Наименование марки | на заказ |
Упаковка и доставка
| Продажа единиц | Единая статья | Размер одной упаковки | 28*26*16 см |
| Единая валовая масса | 1.000 кг |
Описание продукции
| Положение | Спецификация |
| Использование | Упаковка продуктов питания и напитков |
| Тип бумаги | Картон, специальная бумага для ремесленничества, прочая |
| Обработка печати | Печать, рельеф, ультрафиолетовое покрытие, лак, глянцевая/матовая ламинация, золотая фольга и т.д. |
| Форма | Круглая трубка с плоской крышкой, краем ролика, специальной базовой структурой, окном или дизайном талии росы |
| Время выполнения | 10-30 дней |
| Дизайн и размер | Настраиваемый |
| Опаковка | K=K Картон |
| Особенность | Биоразлагаемые |
| Место происхождения | Гуандун, Китай |
| Качество |
100% проверка QC |
широкий диапазон размеров, согласно таблице ниже
| Имя | Модель # | Внутренняя D. | Внешний D. | Высота | Ширина этикетки | ЭОЭ | ПОЭ | Пенни. | Крышка от розетки |
| Можно | 46# | 46 мм | 48 мм | ≥ 40 мм | L156 мм | √ | √ | √ | |
| Можно | 202# | 520,3 мм | 55 мм | ≥ 60 мм | L178 мм | √ | √ | √ | |
| Можно | 209# | 63 мм | 65 мм | ≥ 60 мм | L215мм | √ | √ | ||
| Можно | 211# | 650,3 мм | 67.8 мм | ≥ 60 мм | L221 мм | √ | √ | ||
| Можно | 300# | 72.8 мм | 75 мм | ≥ 60 мм | L247 мм | √ | √ | √ | √ |
| Можно | 305# | 76 мм | 78 мм | ≥ 60 мм | L256 мм | ||||
| Можно | 307# | 83 мм | 85.5 мм | ≥ 60 мм | L280 мм | √ | √ | √ | √ |
| Можно | 401# | 99 мм | 102 мм | ≥ 60 мм | L327 мм | √ | √ | √ | √ |
| Можно | 502# | 126.6 мм | 130 мм | ≥ 60 мм | L415 мм | √ | √ | √ | √ |
| Можно | 603# | 153.5 мм | 156.2 мм | ≥ 60 мм | L507 мм | √ | √ | √ | |
| Можно | 701# | 177 мм | 180.5 мм | ≥ 60 мм | L576 мм | √ | |||
| Бумажная трубка | любого размера | любого размера | √ |
![]()
| Настраиваемый элемент | Подробная информация |
| Размеры на заказ | Настраивайте диаметр и высоту трубки так, чтобы они идеально соответствовали вашему продукту. |
| Специальное брендирование | Напечатайте свой логотип, цвета бренда или индивидуальные узоры на золотой фольге, рельефной или полноцветной CMYK-печати. |
| Внутренний дизайн по заказу | Для различных типов продуктов добавляйте безопасные для пищевых продуктов облицовки, разделители или специальные вставки. |
| Образец обслуживания | Запросите бесплатный образец перед оптовыми заказами для подтверждения качества и дизайна. |
Техника производства
![]()
Промышленное применение
Продовольствие и напитки:Чай из листьев, органические кофейные зерна, порошок матча, закуски и специи
Cosmetics & Skincare:Бутылки с эфирным маслом, бутылки с парфюмерией, бальзамы для губ и подарочные наборы
Розничная торговля и одеждаРоскошные футболки, обернутые плакаты, художественные печати и деликатные стеклянные контейнеры
Основные технические преимущества
1. Укрепленная жесткость при максимальной нагрузке
Используя жесткий процесс обмотки, наши картонные трубы обеспечивают промышленную структурную целостность.минимизация уровня ущерба во время логистики.
2. Мембрана из алюминиевой фольги с высоким барьером:
Внутренняя стена имеет слой алюминиевой фольги, которая эффективно изолирует влагу, кислород и ультрафиолетовый свет.Эта передовая барьерная технология продлевает срок хранения и предотвращает разрушение вкуса, что делает его идеальным для пищи, чая и чувствительных порошковых продуктов.
Часто задаваемые вопросы
В1:Какие размеры?
A1: Это настраиваемые продукты, так что вы можете решить диаметр и высоту.
Мы сделаем по вашим требованиям.
Q2: Как я могу получить цену?
A2:Цена определяется 7 факторами: материал, размер, цвет, отделка, структура, количество и аксессуары.
Q3: Вы можете отправить товары по воздуху?
A3:Да, если вам срочно нужен товар.
Если вам не так спешно, мы рекомендуем отправить товар по морю.
Контактное лицо: Miss. Winnie
Телефон: 008618925089574